Rates
Hourly & Memberships Rates
Hourly
Monday – Friday
$50/hour
Saturday – Sunday
$60/hour
*Hourly rates include a private simulator bay,
up to 6 people per bay
Membership
Membership Type | Monthly Rate | Duration | Total Cost | Pre-Paid Discount (15%) |
---|---|---|---|---|
Single Annual Membership | $225 | 12 months | $2,700 | $2,295 |
Single 6-Month Membership | $325 | 6 months | $1,950 | $1,657.50 |
Family Annual Membership | $325 | 12 months | $3,900 | $3,315 |
Family 6-Month Membership | $425 | 6 months | $2,550 | $2,167.50 |
24/7 Premium Access Membership | $400 | 12 months | $4,800 | $4,080 |
Note: Any membership may be prepaid in full to receive a 15% discount.
Additional Requirement: Over a 12-month period, members are required to spend a minimum of $240 on any of the following:
- Food and Beverage
- Guest Fees
- Facility Rental
Non-Members
Weekday – $50/hr
Weekends (Sat.-Sun.) – $60/hr
Guests who accompany a member pay a flat $15/hr.